![]() |
|
| Nama Jurnal | : Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) |
| Frekuensi | : 3 issue per-tahun (April, Agustus & Desember) |
| DOI | : https://doi.org/10.37859/coscitech |
| P-ISSN / E-ISSN | : 2723-567X / 2723-5661 |
| OAI | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/oai |
| Ruang Lingkup | : Kecerdasan Buatan, Sistem Informasi, Jaringan Komputer, Multimedia |
| Publisher | : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau |
| Akreditasi | : SINTA 4 |
| Kontak | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/kontak |
| Pengelola | : Program Studi Teknik Informatika |
| Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau |
Current Issue
Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)
Published:
2025-12-13
Articles
-
Studi Literatur: Perencanaan Arsitektur Fisik Server Big Data Manajemen Global Tapak Suci Putera Muhammadiyah Literature Study: Physical Architecture Planning of Big Data Server Global Management of Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
DOI:
https://doi.org/10.37859/coscitech.v6i3.10187
Abstract views: 100











