![]() |
|
| Nama Jurnal | : Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) |
| Frekuensi | : 3 issue per-tahun (April, Agustus & Desember) |
| DOI | : https://doi.org/10.37859/coscitech |
| P-ISSN / E-ISSN | : 2723-567X / 2723-5661 |
| OAI | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/oai |
| Ruang Lingkup | : Kecerdasan Buatan, Sistem Informasi, Jaringan Komputer, Multimedia |
| Publisher | : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau |
| Akreditasi | : SINTA 4 |
| Kontak | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/kontak |
| Pengelola | : Program Studi Teknik Informatika |
| Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau |
Current Issue
Articles
-
Implementation of the Mamdani Fuzzy Method for Daily Total Calorie Intake Recommendation for Patients with Type 2 Diabetes Implementation of the Mamdani Fuzzy Method for Daily Total Calorie Intake Recommendation for Patients with Type 2 Diabetes
DOI:
https://doi.org/10.37859/coscitech.v7i1.11027
Abstract views: 23











