Tentang CoSciTech
Download
ISSN Barcode
Indexing Jurnal
Statistik Pengunjung
![]() |
|
Nama Jurnal | : Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) |
Frekuensi | : 2 issue per-tahun (April dan Oktober) |
DOI | : https://doi.org/10.37859/coscitech |
P-ISSN / E-ISSN | : 2723-567X / 2723-5661 |
OAI | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/oai |
Ruang Lingkup | : Kecerdasan Buatan, Sistem Informasi, Jaringan Komputer, Multimedia |
Publisher | : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau |
Akreditasi | : Proses Pengajuan-SINTA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak | : https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech/kontak |
Pengelola | : Program Studi Teknik Informatika |
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau |
Jurnal CoSciTech Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021 terbit pada bulan Desember 2021. Pada penerbitan ini terdapat 8 artikel dari 2 afiliasi penulis (Universitas Muhammadiyah Riau dan Universitas Indraprasta PGRI) yang mencakup beberapa topik diantaranya Software Engineering, Forecasting, Augmented Reality dan Decision Support System.
Sincerely
Journal Manager